
| Вид работ | Стоимость руб |
Количество шт / м |
Итого руб |
|---|---|---|---|
| Черновая разводка провода (точки) | 300 | 0 | |
| Установка подрозетников | 100 | 0 | |
| Установка розетки | 100 | 0 | |
| Установка выключателя | 100 | 0 | |
| Установка пaтрона | 50 | 0 | |
| Установка cветильника (простой) | 200 | 0 | |
| Установка люстр (от) | 350 | 0 | |
| Распай коробка (пайка) | 500 | 0 | |
| Установка датчика движения | 250 | 0 | |
| Сверление под точечный светильник | 100 | 0 | |
| Установка точечного светильника | 100 | 0 | |
| Установка трансформатора на 12в | 150 | 0 | |
| Устанановка светодиодной ленты, р/м | 150 | 0 | |
| Установка прожектора на столб 9м | 1800 | 0 | |
| Штроба кирпич | 60 | 0 | |
| Штроба бетон | 80 | 0 | |
| Установка ВРУ | 5000 | 0 | |
| Установка ЩС 12 модулей | 1500 | 0 | |
| Установка ЩС 24 модулей | 2500 | 0 | |
| Установка ЩС 36 модулей | 3500 | 0 | |
| Установка счетчика | 800 | 0 | |
| Установка стабилизатора | 2000 | 0 | |
| Контур заземления | 5000 | 0 | |
| Молне защита(сталь р/м) | 150 | 0 | |
| Монтаж теплого пола, м2 | 250 | 0 | |
| Монтаж вытяжки | 200 | 0 | |
| Подключение оборудования (от) | 200 | 0 |
| Вид работ | Стоимость руб |
Количество шт / м |
Итого руб |
|---|---|---|---|
| Установка счетчика (без снятия напряжения) | 130 | 0 | |
| Установка счетчика (с снятием напряжения) | 800 | 0 | |
| Установка ЯТП | 500 | 0 | |
| Установка подрозетника | 100 | 0 | |
| Установка розетки(тв, интернет) | 130 | 0 | |
| Установка выключателя | 130 | 0 | |
| Установка патрона | 50 | 0 | |
| Установка светильника(простой) | 300 | 0 | |
| Установка люстр от | 350 | 0 | |
| Распай коробка | 200 | 0 | |
| Установка датчика движения | 200 | 0 | |
| Сверление под точечный светильник | 100 | 0 | |
| Установка точечного светильника | 100 | 0 | |
| Установка трансформатора на 12в | 150 | 0 | |
| Устанановка светодиодной ленты | 150 | 0 | |
| Установка прожектора на столб 9м | 180 | 0 | |
| Покладка кабеля, до 4 мм | 30 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 4 мм включительно | 40 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 10 мм включительно | 50 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 16 мм включительно | 60 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 35 мм включительно | 90 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 70 мм включительно | 110 | 0 | |
| Прокладка кабеля свыше 95 мм включительно | 170 | 0 | |
| Затягивание провода в гофру | 10 | 0 | |
| Кабель канал (от) | 40 | 0 | |
| Установка пластиковой трубы | 45 | 0 | |
| Установка металлической трубы | 150 | 0 | |
| Сверление отверстий (от) | 50 | 0 | |
| Штроба кирпич | 90 | 0 | |
| Штроба бетон | 160 | 0 | |
| Установка ВРУ | 500 | 0 | |
| Установка однополюсного автомата | 135 | 0 | |
| Установка УЗО | 250 | 0 | |
| Установка ЩС 12 модулей | 1600 | 0 | |
| Установка ЩС 24 модулей | 3500 | 0 | |
| Установка ЩС 36 модулей | 5000 | 0 | |
| Установка стабилизатор | 200 | 0 | |
| Контур заземления | 500 | 0 | |
| Молне защита(сталь) | 150 | 0 | |
| Монтаж теплого пола м2 | 250 | 0 | |
| Монтаж вытяжки | 250 | 0 | |
| Подключение оборудования (от) | 200 | 0 |
Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с вами. Спасибо.